歡迎來到京南華建(天津)科技有限公司!
13821517568
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
更新時間:2022-10-12
瀏覽次數(shù):892
電感式接近開關(guān); M8 x 1 / L = 40 mm; 感應(yīng)距離 5 mm 非齊平安裝; 常開; DC PNP/NPN; M8 接插件; IP 65; IP 67; (用ifm插座妥善擰緊); 2-線,3-線; 環(huán)境溫度 0...60 °C; 開關(guān)頻率 600 Hz
極小的外殼
用于空間受限的情況
清晰明確地指示開關(guān)狀態(tài)
感應(yīng)范圍大,正常運(yùn)作時間長
由于作為三線或兩線單元工作,減小了庫存空間
| 產(chǎn)品特征 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||||||||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 5 | ||||||||||
| 外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 40 | ||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
| 防護(hù)等級 | III | ||||||||||
| 反相保護(hù) | 有 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 3.5 | ||||||||||
| 最小的負(fù)載電流 [mA] | 2; (只用于2線運(yùn)行) | ||||||||||
| 漏電流最大值 [mA] | 0.5; (只用于2線運(yùn)行) | ||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||
| 開關(guān)頻率DC [Hz] | 600 | ||||||||||
| 短路保護(hù) | 有 | ||||||||||
| 過載保護(hù) | 有 | ||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 5 | ||||||||||
| 實(shí)際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 5 ± 10 % | ||||||||||
| 工作距離 [mm] | 0...4.05 | ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.5 / 銅: 0.4 | ||||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...20 | ||||||||||
| 開關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | 0...60 | ||||||||||
| 外殼防護(hù)等級 | IP 65; IP 67; (用ifm插座妥善擰緊) | ||||||||||
| 認(rèn)證/測試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 1864 | ||||||||||
| 包括嵌入式軟件 | 有 | ||||||||||
| UL認(rèn)證 |
| ||||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 重量 [g] | 13.8 | ||||||||||
| 外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||
| 安裝 | 非齊平安裝 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 40 | ||||||||||
| 螺紋代號 | M8 x 1 | ||||||||||
| 原材料 | 不銹鋼(1.4401/316); 感應(yīng)面: LCP 桔黃色; LED窗口: PPSU; 固定螺母: 不銹鋼(1.4401/316) | ||||||||||
| 擰緊扭矩 [Nm] | A = 5 mm: 2 Nm; B = 5 Nm | ||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||
| 附件 | |||||||||||
| 供貨范圍 |
| ||||||||||
| 注釋 | |||||||||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||||||||
| 電氣連接 - 插頭 | |||||||||||
| 接插件: 1 x M8; 譯碼: A | |||||||||||
| 圖表 | |||||||||||
| 安裝 | ![]() | ||||||||||
| 易福門電感式接近開關(guān)IE5340優(yōu)勢型號 | |||||||||||
掃碼加微信
地址:八里臺建鑫城10-458
郵箱:2213709555@qq.com
聯(lián)系人:雷工Copyright © 2025京南華建(天津)科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:津ICP備18004506號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml